购买记录
产品参数
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 基本参数 |
|---|
|
| 型号 | Pavilion g3228cx(GZ638AA) |
| 类型 | 家用台式机 |
| 处理器 | AMD AM2 Athlon64 X2 4400+ |
| 处理器类型 | 速龙双核 |
| 处理器频率 | 2300MHz |
| 处理器接口 | Socket AM2(940针) |
| 二级缓存(KB) | 2×512KB |
| 处理器外频 | 200MHz |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 主板/内存 | |
|---|
|
| 主板/芯片组 | nVidia nForce 430 |
| 总线频率 | 1000MHz |
| 主板参数 | 2个PCI,1个PCI-E x16,1个PCI-E x1 |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 2048MB |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 存储设备 | |
|---|
|
| 硬盘类型 | SATA2硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱 | DVD±RW |
| 光驱描述 | 速度:16/6×8×12×16×32×40 |
| 读卡器 | 内置,9合1读卡器 |
| 惠普 Pavilion g332cx(GZ638AA) 视频音频 |
|---|
|
| 显示器 | 液晶 |
| 尺寸 | 19寸 |
| 显示器描述 | 分辨率1440×900 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 7500LE |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9,支持TurboCache技术 |
| 声卡 | 板载声卡,5.1声道 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 通 讯 |
|---|
|
| 网卡 | 板载10-100M网卡 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其它硬件 | |
|---|
|
| 电源 | 250W直流电源 |
| 机箱 | 立式,175×414×387mm |
| 键盘/鼠标 | 键盘/光电鼠标 |
| 其它附件 | 电源线,保修卡,说明书 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其 它 |
|---|
|
| 操作系统 | Linux |
| 售后服务 | 3-3-1 |
| 工作温度及湿度 | 工作温度5℃-35℃,工作湿度15-80% |
| 存储温度及湿度 | 存储温度-30℃-50℃,存储湿度5-95% |
| 属性关键字 | 处理器支持64位计算技术,双核处理器 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 基本参数 |
|---|
|
| 型号 | Pavilion g3228cx(GZ638AA) |
| 类型 | 家用台式机 |
| 处理器 | AMD AM2 Athlon64 X2 4400+ |
| 处理器类型 | 速龙双核 |
| 处理器频率 | 2300MHz |
| 处理器接口 | Socket AM2(940针) |
| 二级缓存(KB) | 2×512KB |
| 处理器外频 | 200MHz |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 主板/内存 | |
|---|
|
| 主板/芯片组 | nVidia nForce 430 |
| 总线频率 | 1000MHz |
| 主板参数 | 2个PCI,1个PCI-E x16,1个PCI-E x1 |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 2048MB |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 存储设备 | |
|---|
|
| 硬盘类型 | SATA2硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱 | DVD±RW |
| 光驱描述 | 速度:16/6×8×12×16×32×40 |
| 读卡器 | 内置,9合1读卡器 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 视频音频 |
|---|
|
| 显示器 | 液晶 |
| 尺寸 | 19寸 |
| 显示器描述 | 分辨率1440×900 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 7500LE |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9,支持TurboCache技术 |
| 声卡 | 板载声卡,5.1声道 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 通 讯 |
|---|
|
| 网卡 | 板载10-100M网卡 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其它硬件 |
|---|
|
| 电源 | 250W直流电源 |
| 机箱 | 立式,175×414×387mm |
| 键盘/鼠标 | 键盘/光电鼠标 |
| 其它附件 | 电源线,保修卡,说明书 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其 它 | |
|---|
|
| 操作系统 | Linux |
| 售后服务 | 3-3-1 |
| 工作温度及湿度 | 工作温度5℃-35℃,工作湿度15-80% |
| 存储温度及湿度 | 存储温度-30℃-50℃,存储湿度5-95% |
| 属性关键字 | 处理器支持64位计算技术,双核处理器 |
产品简介
惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA)是惠普 Pavilion g3200系列的型号,g3328cx(GZ638AA)是家用台式机,g3328cx(GZ638AA)采用AMD速龙双核
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 基本参数 |
|---|
|
| 型号 | Pavilion g3228cx(GZ638AA) |
| 类型 | 家用台式机 |
| 处理器 | AMD AM2 Athlon64 X2 4400+ |
| 处理器类型 | 速龙双核 |
| 处理器频率 | 2300MHz |
| 处理器接口 | Socket AM2(940针) |
| 二级缓存(KB) | 2×512KB |
| 处理器外频 | 200MHz |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 主板/内存 | |
|---|
|
| 主板/芯片组 | nVidia nForce 430 |
| 总线频率 | 1000MHz |
| 主板参数 | 2个PCI,1个PCI-E x16,1个PCI-E x1 |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 2048MB |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 存储设备 | |
|---|
|
| 硬盘类型 | SATA2硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱 | DVD±RW |
| 光驱描述 | 速度:16/6×8×12×16×32×40 |
| 读卡器 | 内置,9合1读卡器 |
| 惠普 Pavilion g332cx(GZ638AA) 视频音频 |
|---|
|
| 显示器 | 液晶 |
| 尺寸 | 19寸 |
| 显示器描述 | 分辨率1440×900 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 7500LE |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9,支持TurboCache技术 |
| 声卡 | 板载声卡,5.1声道 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 通 讯 |
|---|
|
| 网卡 | 板载10-100M网卡 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其它硬件 | |
|---|
|
| 电源 | 250W直流电源 |
| 机箱 | 立式,175×414×387mm |
| 键盘/鼠标 | 键盘/光电鼠标 |
| 其它附件 | 电源线,保修卡,说明书 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其 它 |
|---|
|
| 操作系统 | Linux |
| 售后服务 | 3-3-1 |
| 工作温度及湿度 | 工作温度5℃-35℃,工作湿度15-80% |
| 存储温度及湿度 | 存储温度-30℃-50℃,存储湿度5-95% |
| 属性关键字 | 处理器支持64位计算技术,双核处理器 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 基本参数 |
|---|
|
| 型号 | Pavilion g3228cx(GZ638AA) |
| 类型 | 家用台式机 |
| 处理器 | AMD AM2 Athlon64 X2 4400+ |
| 处理器类型 | 速龙双核 |
| 处理器频率 | 2300MHz |
| 处理器接口 | Socket AM2(940针) |
| 二级缓存(KB) | 2×512KB |
| 处理器外频 | 200MHz |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 主板/内存 | |
|---|
|
| 主板/芯片组 | nVidia nForce 430 |
| 总线频率 | 1000MHz |
| 主板参数 | 2个PCI,1个PCI-E x16,1个PCI-E x1 |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 2048MB |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 存储设备 | |
|---|
|
| 硬盘类型 | SATA2硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱 | DVD±RW |
| 光驱描述 | 速度:16/6×8×12×16×32×40 |
| 读卡器 | 内置,9合1读卡器 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 视频音频 |
|---|
|
| 显示器 | 液晶 |
| 尺寸 | 19寸 |
| 显示器描述 | 分辨率1440×900 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 7500LE |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9,支持TurboCache技术 |
| 声卡 | 板载声卡,5.1声道 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 通 讯 |
|---|
|
| 网卡 | 板载10-100M网卡 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其它硬件 |
|---|
|
| 电源 | 250W直流电源 |
| 机箱 | 立式,175×414×387mm |
| 键盘/鼠标 | 键盘/光电鼠标 |
| 其它附件 | 电源线,保修卡,说明书 |
| 惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA) 其 它 | |
|---|
|
| 操作系统 | Linux |
| 售后服务 | 3-3-1 |
| 工作温度及湿度 | 工作温度5℃-35℃,工作湿度15-80% |
| 存储温度及湿度 | 存储温度-30℃-50℃,存储湿度5-95% |
| 属性关键字 | 处理器支持64位计算技术,双核处理器 |
惠普 Pavilion g3328cx(GZ638AA)是惠普 Pavilion g3200系列的型号,g3328cx(GZ638AA)是家用台式机,g3328cx(GZ638AA)采用AMD速龙双核
暂无