
|
产品型号/名称 |
富士S5800 |
|
原价 |
2599(单机) |
|
促销价 |
3199(带礼品) |
|
赠送品 |
2G 存储卡/相机包/充电套件/液晶保护膜/三角架 |
|
店面地址
(铺面号) |
电子科技广场一期A132/A236 二期C302 |
|
销售电话 |
0771-5304549 5329932 5300193 |
|
公司名称 |
南宁市创导数码科技发展有限公司 |
|
店面负责人电话 |
一楼 2169951 二楼 2169953 三楼 2169952 |
| 基本参数 | |
| 型号 | S5800 |
| 上市时间 | 2007 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 5.1倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素TFT LCD |
| 取景器 | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 38-380mm |
| 起始焦距 | 38mm |
| 实际焦距 | 6.33-63.3mm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 30cm-无穷远 |
| 微距 | 1cm |
| 光圈范围 | F3.5-F3.7 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 256区矩阵测光 |
| ISO感光度 | Auto,64,100,200,400,800,1600 |
| 白平衡模式 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 模式 | 肖像,风景,运动,焰火,日出,雪景,植物,文本,潜水,晚会 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 4-1/1000秒 |
| 防抖功能 | 双重防抖功能 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 自拍 | 支持 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 0.5-6.2m,0.3-0.8m(微距) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | xD卡,SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 有,内置26M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448,3264×2176,2304×1728,1600×1200,640×480 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| 其它参数 | |
| 电池 | 4节5号AA电池 |
| 颜色 | 黑色,褐色 |
| 尺寸 | 106.1×75.7×80.7mm |
| 重量 | 307g |