购买记录
产品参数
|
| 型号 | NV30 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 3264x2448 |
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能, 640x480,320x240, 30fps |
|
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约23万像素 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 37-111mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 80cm-无穷远 |
| 光圈范围 | f2.8(广角端), f5.2(长焦端) |
|
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多点测光 |
| ISO感光度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 白平衡模式 | 自动,阴天,日光,荧光灯,白炽灯,自定义 |
|
| 快门 | 4-1/1500秒 |
| 防抖功能 | 电子防抖,ASR电子防抖 |
| 自拍 | 支持 |
| 附加功能 | 录音功能 |
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264x2448,1024x768 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
|
| 电池 | 专用可充电锂电池 |
|
| 尺寸 | 94.5x59x18.8mm |
产品简介
三星 NV30采用1/2.5英寸CCD传感器,810万有效像素,三星 NV30最大可以拍摄3264x2448分辨率的照片,三星 NV30的机身尺寸为94.5x59x18.8mm.
|
| 型号 | NV30 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 3264x2448 |
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能, 640x480,320x240, 30fps |
|
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约23万像素 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 37-111mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 80cm-无穷远 |
| 光圈范围 | f2.8(广角端), f5.2(长焦端) |
|
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多点测光 |
| ISO感光度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 白平衡模式 | 自动,阴天,日光,荧光灯,白炽灯,自定义 |
|
| 快门 | 4-1/1500秒 |
| 防抖功能 | 电子防抖,ASR电子防抖 |
| 自拍 | 支持 |
| 附加功能 | 录音功能 |
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264x2448,1024x768 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
|
| 电池 | 专用可充电锂电池 |
|
| 尺寸 | 94.5x59x18.8mm |
三星 NV30采用1/2.5英寸CCD传感器,810万有效像素,三星 NV30最大可以拍摄3264x2448分辨率的照片,三星 NV30的机身尺寸为94.5x59x18.8mm.
暂无